| Mannschaften | Liga / Feldrunde | Liga / Hallenrunde | Meisterschaft / Turniere |
| 1. Herren | 1. Verbandsliga | 1. Verbandsliga | |
| 2. Herren | 4. Verbandsliga | ||
| Senioren | Senioren Meisterschaft | ||
| Alte Herren | AH Meisterschaft | ||
| Damen | Verbandsliga 2 | Verbandsliga 4 |
| Mannschaften Jugend | Liga / Feldrunde | Liga / Hallenrunde | Meisterschaft / Pokal / Turniere |
| Weiblich Jugend B | Pokalrunde | ||
| Mädchen A | Pokalrunde | ||
| Knaben A | Pokalrunde | ||
| Knaben B | Pokalrunde | ||
| Knaben D / Mädchen D | Turniere |
Trainingszeiten Feld
| Mittwoch | Mannschaft |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Knaben D / Mädchen D |
| 16.30 - 18.00 Uhr | Mädchen A |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Knaben B |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Knaben A |
| 19.00 - 21.00 Uhr | Weibliche Jugend B / Damen |
| 19.00 Uhr - Ende | Herren |
| Freitag | Mannschaften |
| 16.30 - 18.00 Uhr | Mädchen A |
| 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Knaben B |
| 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Knaben A |
| 19.30 - 21.00 Uhr | Weibliche Jugend B / Damen |
| 19.00 Uhr - Ende | Herren |
Trainingszeiten Halle
| Mittwoch | Mannschaft |
| 17.00 Uhr - 18.00 Uhr | Minis/Knaben D/ Mädchen D |
| 18.00 Uhr - 19.15 Uhr | Knaben B/Knaben A |
| 19.15 Uhr - 20.30 Uhr | Weibliche Jugend B / Damen |
| 20.30 Uhr - 22.00 Uhr | Herren |
| Freitag | Mannschaften |
| 17.00 - 18.45 Uhr | Mädchen A |
| 18.45 - 20.00 Uhr | Herren |


